- المنتجات
- من نحن
- تواصل معنا
العنوان: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
المحمول:+86-15315815827
60 خلية شمسية من نوع بولي
القدرة المنتجة
سماحية القدرة المنتجة
الجودة الموثوق بها
ضمان نطاق سماحية القدرة المنتجة من 0 واط إلى +5 واط
يتم فحص جميع المنتجات عن طريق اختبار EL بمرتين مائة بالمائة، من أجل إزالة العيوب بصورة فعالةbr>
توزيع التيار المحسن للمكونات، هذا يعزز القدرة الكهربائية المولدة
المقاومة الممتازة لفاقد الجهد الكهربائي
النموذج | JY255-60P | JY260-60P | JY265-60P | JY270-60P | JY275-60P | JY280-60P |
القدرة القصوى (Pm) | 255W | 260W | 265W | 270W | 275W | 280W |
الجهد الأقصى (Vm) | 31.20V | 31.40V | 31.60V | 31.70V | 31.90V | 32.10V |
التيار الأقصى (Im) | 8.18A | 8.28A | 8.39A | 8.52A | 8.63A | 8.73A |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
تيار دائرة القصر (Isc) | 8.62A | 8.74A | 8.86A | 8.98A | 9.11A | 9.22A |
الحجم | 1640*992mm | |||||
الوزن | 18.3Kg | |||||
أقصى جهد النظام | 1000VDC | |||||
نطاق درجة حرارة العمل | -40℃~85℃ | |||||
ظروف الاختبار | الإشعاع الشمسي 1000 واط/ متر مربع، درجة الحرارة 25 درجة مئوية، كتلة الهواء 1.5 |
العنوان: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
المحمول:+86-15315815827