- المنتجات
- من نحن
- تواصل معنا
العنوان: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
المحمول:+86-15315815827
72 خلية شمسية من نوع بولي
القدرة المنتجة
سماحية القدرة المنتجة
النموذج | JY340-72P | JY345-72P | JY350-72P | JY320-72P | JY355-72P |
القدرة القصوى (Pm) | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W |
الجهد الأقصى (Vm) | 38.7V | 38.9V | 39.1V | 39.3V | 39.5V |
التيار الأقصى (Im) | 8.79A | 8.87A | 8.94A | 9.04A | 9.12A |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 47.1V | 47.3V | 47.5V | 47.8V | 48.0V |
تيار دائرة القصر (Isc) | 9.24A | 9.31A | 9.38A | 9.45A | 9.51A |
الحجم | 1956*992mm | ||||
الوزن | 21.7Kg | ||||
أقصى جهد النظام | 1000VDC | ||||
نطاق درجة حرارة العمل | -40℃~85℃ | ||||
ظروف الاختبار | الإشعاع الشمسي 1000 واط/ متر مربع، درجة الحرارة 25 درجة مئوية، كتلة الهواء 1.5 |
JIEYANG قادرة على توفير الأنواع المختلفة من مكونات لوح الطاقة الشمسية مع المواصفات المختلفة لتلبية احتياجاتكم، يمكن تصميم منتجاتنا وفقا لمتطلباتكم.
العنوان: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
المحمول:+86-15315815827