- المنتجات
- من نحن
- تواصل معنا
العنوان: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
المحمول:+86-15315815827
60 خلية شمسية من نوع مونو
القدرة المنتجة
سماحية القدرة المنتجة
توفر JIEYANG مجموعة متعددة من مكونات لوح الطاقة الشمسية مع المواصفات المختلفة لتلبية احتياجاتكم.
المواصفاتالنموذج | JY-280-60M | JY-285-60M | JY-290-60M | JY-295-60M |
القدرة القصوى المقدرة تحت ظروف الاختبار المعياري (STC) | 280 | 285 | 290 | 295 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 38.5 | 38.6 | 38.8 | 38.9 |
جهد أقصى قدرة (Vmp/V) | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 31.8 |
تيار دائرة القصر (Isc /A) | 9.45 | 9.59 | 9.71 | 9.85 |
تيار أقصى قدرة (Imp/A) | 8.92 | 9.05 | 9.15 | 9.28 |
كفاءة اللوح الشمسي (%) | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.0 |
سماحية القدرة المنتجة (W) | -0~+5 | |||
المعامل الحراري لـ Isc (αIsc) | +0.059%/℃ | |||
المعامل الحراري لـ Voc (βVoc) | -0.330%/℃ | |||
المعامل الحراري لـ Pmax (γPmp) | -0.410%/℃ | |||
ظروف الاختبار المعياري (STC) | الإشعاع الشمسي 1000 واط/ متر مربع، درجة الحرارة 25 درجة مئوية، كتلة الهواء 1.5 |
العنوان: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
المحمول:+86-15315815827